2013
MINI ženy
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5- | |||
5- | |||
6- | |||
7- | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
9.. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. |
MINI muži
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. |
MID ženy
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8.. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. |
MID muži
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. |
RUN ženy
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
RUN muži
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |